Prům.hr.mzda [Kč] Míra inflace [%] Vývoj mezd Vývoj cen
2000 13219 3,9 100,0 100,0
2001 14378 4,7 108,8 104,7
2002 15524 1,8 117,4 106,6
2003 16430 0,1 124,3 106,7
2004 17466 2,8 132,1 109,7
2005 18344 1,9 138,8 111,8
2006 19546 2,5 147,9 114,6
2007 20957 2,8 158,5 117,8
2008 22592 6,3 170,9 125,2
2009 23344 1 176,6 126,4
2010 23864 1,5 180,5 128,3
2011 24436 1,9 184,9 130,8
Zdroj: czso.cz
Korelační koeficient - závislost vývoje mezd na vývoj cen: 0,99