Základní geografické údaje krajů k 1. 1. 2013 | ||||||||
Počet obyvatel | Rozloha v km2 | |||||||
Praha | 1 246 780 | 496,1 | ||||||
Středočeský | 1 291 816 | 11 015,5 | ||||||
Jihočeský | 636 611 | 10 056,4 | ||||||
Plzeňský | 572 687 | 7 560,9 | ||||||
Karlovarský | 301 726 | 3 314,3 | ||||||
Ústecký | 826 764 | 5 334,5 | ||||||
Liberecký kraj | 438 594 | 3 163,4 | ||||||
Královéhradecký | 552 946 | 4 758,8 | ||||||
Pardubický | 516 440 | 4 518,9 | ||||||
Vysočina | 511 207 | 6 795,7 | ||||||
Jihomoravský | 1 168 650 | 7 194,9 | ||||||
Olomoucký | 637 609 | 5 266,6 | ||||||
Zlínský | 587 693 | 3 963,1 | ||||||
Moravskoslezský | 1 226 602 | 5 427,1 | ||||||
Česká republika | 10 516 125 | 78 866,20 | ||||||
Zdroj
dat: ČSÚ
|